4.4.1. 基本控制回路接线图

图 4.20 控制回路接线图



4.4.2. C1型端子(EC-PG301-24)说明及接线图
4.4.2.1. 端子排列

4.4.2.2. 端子说明
端子名称 | 说明 |
+24V | 编码器电源供应。可提供24V,200mA电源。 |
A+、A-、B+、B-、Z+、Z- | 支持编码器信号差分、推挽、集电极开路输入。 |
COM1 | 编码器电源地。 |
注意:AO1、AO2、AI1、AI2、485等端子功能的跳线档位说明请参见4.4.1。
4.4.2.3. 接线图

4.4.3. 型选配端子(EC-PG304-00)说明及接线图
4.4.3.1. 端子排列

4.4.3.2. 端子说明
端子名称 | 说明 |
EXC+EXC- | 编码器10kHz激励信号,最大输出电流100mA。 |
SIN+、SIN- 、COS+、COS- | 编码器差分信号输入。 |
A+、A-、B+、B- | 脉冲给定信号,默认5V输入,10V以上需外接限流电阻。 |
AO+、AO-、BO+、BO-、ZO+、ZO- | 编码器信号分频输出,5V差分信号,分频比为1:1。 |
注意:AO1、AO2、AI1、AI2、485等端子功能的跳线档位说明请参见4.4.1。
4.4.3.3. 接线图

4.4.4. H1型端子(EC-PG305-12)说明及接线图
4.4.4.1. 端子排列

4.4.4.2. 端子说明
端子名称 | 说明 |
PWR | 编码器电源供应。可提供5V/12V,200mA电源,通过拨码开关切换。 |
A1+、A1-、B1+、B1-、Z1+、Z1- | 编码器差分、集电极开路、推挽信号输入。 |
A2+、A2-、B2+、B2-、 | 支持差分、集电极开路、推挽信号脉冲给定信号,默认5V输入,10V以上需外接限流电阻。 |
AO+、AO-、BO+、BO-、ZO+、ZO- | 编码器脉冲信号分频输出,5V差分信号,分频比为1:1。 |
COM | 编码器电源地。 |
注意:AO1、AO2、AI1、AI2、485等端子功能的跳线档位说明请参见4.4.1
4.4.4.3. 接线图

4.4.5. H2型端子(EC-PG305-05)说明及接线图
4.4.5.1. 端子排列

4.4.5.2. 接口说明
DB15 (CNC) | 数控系统接口信号 | DB15 (ENCODER) | 编码器接口信号 |
1 | AO+ | 1 | +5V |
2 | AO- | 2 | A1+ |
3 | BO+ | 3 | B1+ |
4 | BO- | 4 | Z1+ |
5 | ZO+ | 5 | U+ |
6 | ZO- | 6 | U- |
7 | CME | 7 | V+ |
8 | COM | 8 | V- |
9 | S7 | 9 | GND |
10 | S8 | 10 | A1- |
11 | A2+ | 11 | B1- |
12 | A2- | 12 | Z1- |
13 | B2+ | 13 | W+ |
14 | B2- | 14 | W- |
15 | COM | 15 |
4.4.5.3. 端子说明
端子名称 (CNC) | 说明 |
A2+、A2-、B2+、B2- | 5V差分脉冲+方向给定信号,最大支持400kHz |
AO+、AO-、BO+、BO-、ZO+、ZO- | 编码器脉冲信号分频输出,5V差分信号,分频比为1:1。 |
CME、COM | 报警输出(如使用该功能,需把Y端子短接到+24V、CME与COM端接片取下) |
端子名称 (ENCODER) | 说明 |
S7 | 普通开关量输入 |
+5V、GND | 编码器电源,可提供5V±5%,200mA电源 |
A1+、A1-、B1+、B1-、Z1+、Z1- | 编码器差分输入信号,最大支持400kHz |
U+、U-、V+、V-、W+、W- | UVW型编码器差分角度信号输入(增量式编码器可不接) |
注意:AO1、AO2、AI1、AI2、485等端子功能的跳线档位说明请参见4.4.1。
4.4.5.4. 接线图

4.4.6. S1型端子(EC-PG302-05)说明
4.4.6.1. 正余弦端子排列

4.4.6.2. DB15接口说明
DB15(上层) | 脉冲给定与输出 接口信号 | DB15(下层) | 正余弦编码器 接口信号 |
1 | AO+ | 1 | B- |
2 | AO- | 2 | 空 |
3 | BO+ | 3 | R+ |
4 | BO- | 4 | R- |
5 | ZO+ | 5 | A+ |
6 | ZO- | 6 | A- |
7 | / | 7 | 0V |
8 | / | 8 | B+ |
9 | / | 9 | 5V |
10 | / | 10 | C- |
11 | A2+ | 11 | C+ |
12 | A2- | 12 | D+ |
13 | B2+ | 13 | D- |
14 | B2- | 14 | 空 |
15 | / | 15 | 空 |
4.4.6.3. DB15引脚功能说明
上层端子名称(脉冲给定接口) | 说明 |
A2+、A2-、B2+、B2-、 | 5V差分正交脉冲给定信号,最大支持400kHz |
AO+、AO-、BO+、BO-、ZO+、ZO- | 编码器脉冲信号分频输出,5V差分信号,分频比为1:1。 |
下层端子名称(正余弦编码器接口) | 说明 |
+5V、0V | 编码器电源,可提供5V±5%,200mA. |
A+、A-、B+、B-、C+、C-、D+、D-、R+、R- | 正余弦编码器信号输入,支持SINA/SINB/SINC/SIND 0.8~1.2Vpp,SINR 0.2~0.85Vpp,最大200kHz。 |
4.4.7. 输入/输出信号连接图
请利用U型短接片设定NPN模式/PNP模式以及内部/外部电源的选择。 出厂时设定为NPN内部模式。

图 4.21 U型短接位置示意图
当输入信号来自NPN晶体管时,请根据使用的电源,按图设置+24V和PW之间的U型短接片。

图 4.22 NPN模式示意图
当输入信号来自PNP晶体管时,请根据使用的电源,如图所示设定U型短接片。

图 4.23 PNP模式示意图