表 3.1 AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)
变频器型号 | 轻过载应用 | 重载应用 | 满载功耗 (W) | 风量 (CFM) | 重量 (kg) | ||||
电机 功率 Pld(kW) | 输入 电流 Iil(A) | 输出 电流 Ild(A) | 电机功率Phd(kW) | 输入 电流 Iih(A) | 输出 电流 Ihd(A) | ||||
IPE300-01R5-4-B | - | - | - | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 83 | 6.33 | 2 |
IPE300-02R2-4-B | - | - | - | 2.2 | 5.8 | 5.0 | 96 | ||
IPE300-0004-4-B | - | - | - | 4 | 13.5 | 9.5 | 180 | 31.35 | 2.5 |
IPE300-05R5-4-B | - | - | - | 5.5 | 19.5 | 14 | 301 | ||
IPE300-07R5-4-B | - | - | - | 7.5 | 25 | 18.5 | 338 | 53.09 | 3 |
IPE300--0011-4-B | 15 | 40 | 32 | 11 | 32 | 25 | 511 | 59.33 | 6 |
IPE300-0015-4-B | - | - | - | 15 | 40 | 32 | 525 | 62.07 | |
IPE300-0018-4-B | - | - | - | 18.5 | 47 | 38 | 589 | 77.4 | 8.5 |
IPE300-0022-4-B | - | - | - | 22 | 51 | 45 | 745 | 103.71 | |
IPE300-0030-4-B | 37 | 80 | 75 | 30 | 70 | 60 | 959 | 16 | |
IPE300-0037-4-B | 45 | 98 | 92 | 37 | 80 | 75 | 1126 | 147.73 | |
IPE300-0045-4 | 55 | 128 | 115 | 45 | 98 | 92 | 1189 | 25 | |
IPE300-0055-4 | 75 | 139 | 150 | 55 | 128 | 115 | 1473 | ||
IPE300-0075-4 | - | - | - | 75 | 139 | 150 | 1879 | 225.72 | |
IPE300-0090-4 | - | - | - | 90 | 168 | 180 | 2016 | 41 | |
IPE300-0110-4 | - | - | - | 110 | 201 | 215 | 2587 | ||
IPE300-0132-4 | 160 | 310 | 305 | 132 | 265 | 260 | 3057 | 356.85 | 85 |
IPE300-0160-4 | 185 | 345 | 340 | 160 | 310 | 305 | 3243 | ||
IPE300-0185-4 | 200 | 385 | 380 | 185 | 345 | 340 | 3335 | ||
IPE300-0200-4 | 220 | 430 | 425 | 200 | 385 | 380 | 3400 | ||
IPE300-0220-4 | 250 | 460 | 480 | 220 | 430 | 425 | 3450 | 389.92 | 135 |
IPE300-0250-4 | 280 | 500 | 530 | 250 | 460 | 480 | 3906 | ||
IPE300-0280-4 | 315 | 580 | 600 | 280 | 500 | 530 | 4150 | ||
IPE300-0315-4 | 355 | 625 | 650 | 315 | 580 | 600 | 4555 | ||
IPE300-0355-4 | 400 | 715 | 720 | 355 | 625 | 650 | 5090 | 694.5 | 350 |
IPE300-0400-4 | 450 | 840 | 820 | 400 | 715 | 720 | 5134 | ||
IPE300-0450-4 | 500 | 890 | 860 | 450 | 840 | 820 | 5900 | ||
IPE300-0500-4 | - | - | - | 500 | 890 | 860 | 6478 |
注意:
1、 1.5~500kW变频器输入电流是在输入电压380V,并且没有外加电抗器的情况下,实测的结果。
2、 额定输出电流定义为输出电压为380V时的输出电流。
3、 在允许的输入电压范围下,输出电流不能超过其额定输出电流;输出功率也不能超过其额定输出功率。
表 3.2 AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)
变频器型号 | 轻过载应用 | 重载应用 | 满载功耗 (W) | 风量 (CFM) | 重量 (kg) | ||||
电机 功率 Pld(kW) | 输入 电流 Iil(A) | 输出 电流 Ild(A) | 电机功率Phd(kW) | 输入 电流Iih(A) | 输出 电流Ihd(A) | ||||
IPE300-0022-6 | 30 | 40 | 35 | 22 | 35 | 27 | 518.7 | 147.73 | 30 |
IPE300-0030-6 | 37 | 47 | 45 | 30 | 40 | 35 | 676.8 | ||
IPE300-0037-6 | 45 | 52 | 52 | 37 | 47 | 45 | 899.5 | ||
IPE300-0045-6 | 55 | 65 | 62 | 45 | 52 | 52 | 999.4 | ||
IPE300-0055-6 | 75 | 85 | 86 | 55 | 65 | 62 | 1112.1 | 225.72 | 47 |
IPE300-0075-6 | 90 | 95 | 98 | 75 | 85 | 86 | 1187.2 | ||
IPE300-0090-6 | 110 | 118 | 120 | 90 | 95 | 98 | 1353.3 | ||
IPE300-0110-6 | 132 | 145 | 150 | 110 | 118 | 120 | 1379.1 | ||
IPE300-0132-6 | - | - | - | 132 | 145 | 150 | 1826.4 | ||
IPE300-0160-6 | 185 | 190 | 200 | 160 | 165 | 175 | 2083.7 | 356.85 | 85 |
IPE300-0185-6 | 200 | 210 | 220 | 185 | 190 | 200 | 2277.9 | ||
IPE300-0200-6 | 220 | 230 | 240 | 200 | 210 | 220 | 2343.6 | ||
IPE300-0220-6 | - | - | - | 220 | 230 | 240 | 2693.8 | ||
IPE300-0250-6 | 280 | 286 | 300 | 250 | 255 | 270 | 3181.1 | 389.92 | 135 |
IPE300-0280-6 | 315 | 334 | 350 | 280 | 286 | 300 | 3778.5 | ||
IPE300-0315-6 | - | - | - | 315 | 334 | 350 | 3984.8 | ||
IPE300-0355-6 | - | - | - | 355 | 360 | 380 | 4200 | ||
IPE300-0400-6 | 450 | 445 | 465 | 400 | 411 | 430 | 4800 | 694.50 | 350 |
IPE300-0450-6 | 500 | 518 | 540 | 450 | 445 | 465 | 5500 | ||
IPE300-0500-6 | 560 | 578 | 600 | 500 | 518 | 540 | 6000 | ||
IPE300-0560-6 | 630 | 655 | 680 | 560 | 578 | 600 | 6720 | ||
IPE300-0630-6 | - | - | - | 630 | 655 | 680 | 7560 |
注意:
1、 22~355kW变频器输入电流是在输入电压660V,并且没有配直流电抗器和输入输出电抗器的情况下,实测的结果。
2、 400~630kW变频器输入电流是在输入电压660V,并且配有输入电抗器的情况下,实测的结果。
3、 额定输出电流定义为输出电压为660V时的输出电流。
4、 在允许的输入电压范围下,输出电流不能超过其额定输出电流;输出功率也不能超过其额定输出功率。