变频器型号 | 恒转矩 | 变转矩 | ||||
输出功率(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 输出功率(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | |
GD350-004G/5R5P-45 | 4 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 19.5 | 14 |
GD350-5R5G/7R5P-45 | 5.5 | 19.5 | 14 | 7.5 | 25 | 18.5 |
GD350-7R5G/011P-45 | 7.5 | 25 | 18.5 | 11 | 32 | 25 |
GD350-011G/015P-45 | 11 | 32 | 25 | 15 | 40 | 32 |
GD350-015G/018P-45 | 15 | 40 | 32 | 18.5 | 47 | 38 |
GD350-018G/022P-45 | 18.5 | 47 | 38 | 22 | 51 | 45 |
GD350-022G/030P-45 | 22 | 51 | 45 | 30 | 70 | 60 |
GD350-030G/037P-45 | 30 | 70 | 60 | 37 | 80 | 75 |
GD350-037G/045P-45 | 37 | 80 | 75 | 45 | 98 | 92 |
GD350-045G/055P-45 | 45 | 98 | 92 | 55 | 128 | 115 |
GD350-055G/075P-45 | 55 | 128 | 115 | 75 | 139 | 150 |
GD350-075G/090P-45 | 75 | 139 | 150 | 90 | 168 | 180 |
GD350-090G/110P-45 | 90 | 168 | 180 | 110 | 201 | 215 |
GD350-110G/132P-45 | 110 | 201 | 215 | 132 | 265 | 260 |
注意:
1、 变频器输入电流是在输入电压380V,并且没有外加电抗器的情况下,实测的结果。
2、 额定输出电流定义为输出电压为380V时的输出电流。
3、 在允许的输入电压范围下,输出电流不能超过其额定输出电流;输出功率也不能超过其额定输出功率。