发生故障后,处理步骤如下:
1、 当变频器发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT及其办事处。
2、 如果不存在异常,请查看P07组功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定最近故障发生时的真实状态;
3、 查看下表,根据具体对策,检查是否存在所对应的异常状态?
4、 排除故障或者请求相关人员帮助;
5、 确认故障排除后,复位故障,开始运行。
故障代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
OUt1 | 逆变单元U相保护 | 加速太快; 该相IGBT内部损坏; 干扰引起误动作; 驱动线连接不良; 是否对地短路。 | 增大加速时间; 更换功率单元; 请检查驱动线; 检查外围设备是否有强干扰源。 |
OUt2 | 逆变单元V相保护 | ||
OUt3 | 逆变单元W相保护 | ||
OV1 | 加速过电压 | 减速时间过短; 输入电压异常; 存在较大能量回馈; 缺失制动组件; 能耗制动功能未打开。 | 检查输入电源; 检查负载减速时间是否过短,或者存在电机旋转中启动的现象; 需增加能耗制动组件; 检查相关功能码的设置。 |
OV2 | 减速过电压 | ||
OV3 | 恒速过电压 | ||
OC1 | 加速过电流 | 加减速太快; 电网电压偏低; 变频器功率偏小; 负载突变或者异常; 对地短路,输出缺相; 外部存在强干扰源; 过流失速保护未开启。 | 增大加减速时间; 检查输入电源; 选用功率大一档的变频器; 检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象; 检查输出配线; 检查是否存在强干扰现象; 检查相关功能码的设置。 |
OC2 | 减速过电流 | ||
OC3 | 恒速过电流 | ||
UV | 母线欠压故障 | 电网电压偏低; 过压失速保护未开启。 | 检查电网输入电源; 检查相关功能码的设置。 |
OL1 | 电机过载 | 电网电压过低; 电机额定电流设置不正确; 电机堵转或负载突变过大。 | 检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量。 |
OL2 | 变频器过载 | 加速太快; 对旋转中的电机实施再启动; 电网电压过低; 负载过大; 小马拉大车。 | 增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机。 |
SPI | 输入侧缺相 | 输入R,S,T有缺相或者波动大。 | 检查输入电源; 检查安装配线。 |
SPO | 输出侧缺相 | U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称)。 | 检查输出配线; 检查电机及电缆。 |
OH1 | 整流模块过热 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行。 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度。 |
OH2 | 逆变模块过热故障 | ||
EF | 外部故障 | SI外部故障输入端子动作。 | 检查外部设备输入。 |
CE | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰。 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性。 |
ItE | 电流检测故障 | 控制板连接器接触不良; 霍尔器件损坏; 放大电路异常。 | 检查连接器,重新插线; 更换霍尔; 更换主控板。 |
tE | 电机自学习故障 | 电机容量与变频器容量不匹配,相差5个功率等级以上容易出现此故障; 电机参数设置不当; 自学习出的参数与标准参数偏差过大; 自学习超时。 | 更换变频器型号,或者采用VF模式控制; 正确设置电机类型和铭牌参数; 使电机空载,重新辩识; 检查电机接线,参数设置; 检查上限频率是否大于额定频率的2/3。 |
EEP | EEPROM操作故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏。 | 按STOP/RST复位; 更换主控板。 |
PIDE | PID反馈断线故障 | PID反馈断线; PID反馈源消失。 | 检查PID反馈信号线; 检查PID反馈源。 |
bCE | 制动单元故障 | 制动线路故障或制动管损坏; 外接制动电阻阻值偏小。 | 检查制动单元,更换新制动管; 增大制动电阻。 |
END | 运行时间到达 | 变频器实际运行时间大于内部设定运行时间。 | 寻求供应商,调节设定运行时间。 |
OL3 | 电子过载故障 | 变频器按设定值进行过载预警。 | 检测负载和过载预警点。 |
PCE | 键盘通讯错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障。 | 检查键盘线,确认故障是否存在; 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务。 |
UPE | 参数上传错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障。 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 更换硬件,需求维修服务。 |
DNE | 参数下载错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘中存储数据错误。 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 重新备份键盘中数据。 |
ETH1 | 对地短路故障1 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大。 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板; 重新设置正确的电机参数。 |
ETH2 | 对地短路故障2 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大。 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板; 重新设置正确的电机参数。 |
dEu | 速度偏差故障 | 负载过重或者被堵转。 | 检查负载,确认负载正常,增加检出时间; 检查控制参数是否合适。 |
STo | 失调故障 | 同步电机控制参数设置不当; 自学习参数不准; 变频器未接电机。 | 检查负载,确认负载正常; 检查控制参数是否设置正确; 增加失调检出时间。 |
LL | 电子欠载故障 | 变频器按设定值进行欠载预警。 | 检测负载和欠载预警点。 |
ENC1O | 编码器断线故障 | 编码器线序错误,或有信号线没接好。 | 检查编码器接线。 |
ENC1D | 编码器反向故障 | 编码器速度信号与电机运行方向相反。 | 重新设置编码器方向。 |
ENC1Z | 编码器Z脉冲断线故障 | Z信号线断开。 | 检查Z信号接线。 |
OT | 电机过温故障 | 电机过温输入端子有效; 温度检测电阻异常; 电机长时间过载运行或其存在异常。 | 检查电机过温输入端子(端子功能57)接线; 检查温度传感器是否正常; 检查电机,并维护。 |
STO | 安全转矩停止 | 外部使能安全转矩停止功能。 | / |
STL1 | 通道1安全回路异常 | STO功能接线不正确; STO功能外部开关故障; 通道1安全回路硬件故障。 | 检查STO功能端子接线是否正确、牢固; 检查STO功能外部开关是否正常; 更换控制板。 |
STL2 | 通道2安全回路异常 | STO功能接线不正确; STO功能外部开关故障; 通道2安全回路硬件故障。 | 检查STO功能端子接线是否正确、牢固; 检查STO功能外部开关是否正常; 更换控制板。 |
STL3 | 通道1和通道2同时异常 | STO功能电路硬件故障。 | 更换控制板。 |
CrCE | 安全代码FLASH CRC校验故障 | 控制板故障。 | 更换控制板。 |
E-Err | 扩展卡类型重复故障 | 插入了两张同种类型的扩展卡。 | 不支持同时插入两种同种类型的卡,请查看扩展卡类型,掉电后拔掉一张。 |
ENCUV | 编码器UVW丢失故障 | UVW信号没有电平变化。 | 检测UVW接线; 编码器损坏。 |
F1-Er | 卡槽1扩展卡识别失败 | 卡槽1 接口有数据传输,但无法识别到该卡类型。 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口。 |
F2-Er | 卡槽2扩展卡识别失败 | 卡槽2 接口有数据传输,但无法识别到该卡类型。 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口。 |
F3-Er | 卡槽3扩展卡识别失败 | 卡槽3 接口有数据传输,但无法识别到该卡类型。 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口。 |
C1-Er | 卡槽1扩展卡通信超时故障 | 卡槽1 接口没有数据传输。 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口。 |
C2-Er | 卡槽2扩展卡通信超时故障 | 卡槽2 接口没有数据传输。 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口。 |
C3-Er | 卡槽3扩展卡通信超时故障 | 卡槽3 接口没有数据传输。 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口。 |
E-DP | Profibus卡通信超时故障 | 通信卡与上位机(或PLC)之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
E-NET | 以太网卡通信超时故障 | 通信卡与上位机之间没有数据传输。 | 检测通信卡接线是否松动或掉线。 |
E-CAN | CANopen卡通信超时故障 | 通信卡与上位机(或PLC)之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
E-PN | Profinet卡通信超时故障 | 通信卡与上位机(或PLC)之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
E-CAT | EtherCat卡通信超时故障 | 通信卡与上位机(或PLC)之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
E-BAC | BACNet卡通信超时故障 | 通信卡与上位机(或PLC)之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
E-DEV | DeviceNET卡通信超时故障 | 通信卡与上位机(或PLC)之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
ESCAN | Can主从卡通信超时故障 | CAN主从通信卡之间没有数据传输。 | 检查通信卡接线是否松动或掉线。 |
S-Err | 主从同步CAN从机故障 | 其中一个CAN从机变频器发生故障。 | 检测CAN从机变频器,然后分析变频器相应的故障原因。 |
dIS | 变频器未使能故障 | 输入端子选择了变频器使能,但端子信号无效。 | 检查输入端子设置及端子信号。 |
tbE | 接触器反馈故障 | 接触器反馈线路断线或接触不良; 接触器反馈检测时间过短。 | 检查接触器反馈回路; 适当增加检测时间P91.05。 |
FAE | 抱闸反馈故障 | 抱闸反馈线路断线或接触不良; 抱闸反馈检测时间过短。 | 检查抱闸反馈回路; 适当增加检测时间P90.32。 |
tPF | 转矩验证故障 | 转矩验证电流和力矩设定值及转矩验证故障检出时间设置不合理。 | 检查转矩验证电流和力矩的设定值及检出时间P90.30。 |
StC | 操作杆零位故障 | 操作杆没有回到零点位置; 操作杆零位信号被粘连。 | 将操作杆放回零点位置; 检出操作杆零位信号。 |
LSP | 低速运行保护故障 | 当前运行速度过低。 | 检查当前运行速度是否持续低于P92.03运行保护速度点。 |
tCE | 端子命令异常故障 | 端子同时给定上行和下行命令。 | 检查输入端子信号。 |
POE | 上电端子命令异常故障 | 上电检查到端子运行命令。 | 检查P01.18是否设定为上电检查端子命令有效会报故障; 检查输入端子信号。 |
SLE | 松绳保护故障 | 吊钩悬挂绳异常; 下行松绳参数设置不当。 | 检测吊钩挂绳,确认是否异常; 检测下行松绳检测转矩是否设置合理。 |
bE | 抱闸失灵故障 | 刹车制动力不足; 抱闸检测参数设置不当。 | 检查刹车,确认刹车正常; 检查抱闸打滑参数是否设置正确。 |
ELS | 主从位置同步故障 | 主机和从机的编码器脉冲差值过大; 脉冲阀值设置不合理。 | 检测主机和从机的编码器是否异常; 从机的脉冲阀值是否设置过小。 |
AdE | 模拟量速度给定偏差故障 | 速度给定为模拟量给定时,零位检测结束后,模拟量电压大于1.0V。 | 检查模拟量接线和当前电压值。 |
OtE1 | PT100过温故障 | 当前环境温度过高; PT100检测线路异常; PT100过温保护设置不当。 | 检测当前的环境温度; 检测PT100线路; 检测PT100的过温故障点是否设置偏小。 |
OtE2 | PT1000过温故障 | 当前环境温度过高; PT1000检测线路异常; PT1000过温保护设置不当。 | 检测当前的环境温度; 检测PT1000线路; 检测PT1000的过温故障点是否设置偏小。 |
SFE | 设定频率故障 | 设定频率设置过小。 | 检测频率给定是否小于设定频率故障保护频率点。 |
PtcE | PTC过温故障 | 当前环境温度过高。 | 检测当前的环境温度。 |
警告代码 | 警告类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
A-SPI | 输入缺相警告 | 停机时,输入R,S,T有缺相或者波动大。 | 检查输入电源和接线。 |
A-LU | 上限位警告 | 输入端子设定了上限位到达功能,且该对应端子有信号给定。 | 检查是否已经到达限位最高点 检查输入端子信号。 |
A-Ld | 下限位警告 | 输入端子设定了下限位到达功能,且该对应端子有信号给定。 | 检查是否已经到达限位最低点 检查输入端子信号。 |
A-LvP | 低电压警告 | 母线电压过低。 | 检查低电压保护点是否过高; 检查电网电压或者整流模块是否异常。 |
A-OL | 超载保护警告 | 负载过重; 超载保护参数设置不当。 | 检测是否负载过大; 检测超载保护点是否设置过低。 |
A-bS | 抱闸失灵警告 | 刹车制动力不足; 编码器异常; 零伺服检测参数设置不当。 | 检查刹车,确认刹车正常; 检测编码器是否正常; 检查零伺服容限脉冲阀值是否设置过小。 |
A-FA | 抱闸反馈警告 | 抱闸反馈线路断线或接触不良; 抱闸反馈检测时间过短。 | 检查抱闸反馈回路; 适当增加检测时间P90.32。 |
A-SL | 松绳保护警告 | 吊钩悬挂绳异常; 下行松绳参数设置不当。 | 检测吊钩挂绳,确认是否异常; 检测下行松绳检测转矩是否设置合理。 |
A-Ot1 | PT100过温警告 | 当前环境温度偏高; PT100过温预警设置不当。 | 检测当前的环境温度; 检测PT100的过温保护点是否设置偏低。 |
A-Ot2 | PT1000过温警告 | 当前环境温度偏高; PT1000过温预警设置不当。 | 检测当前的环境温度; 检测PT1000的过温保护点是否设置偏低。 |
A-Pt1 | PT100断线警告 | PT100接线回路断开。 | 检测PT100接线回路。 |
A-Pt2 | PT1000断线警告 | PT1000接线回路断开。 | 检测PT1000接线回路。 |
A-Ptc | PTC过温警告 | 当前环境温度偏高。 | 检测当前的环境温度。 |
注:异常恢复为正常时,警告均可以自动复位,无需手动复位。
显示代码 | 状态类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
PoFF | 系统掉电 | 系统断电或母线电压过低。 | 检查电网环境。 |