图 B.1 0.75~4kW壁挂安装示意图
变频器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔径 d (mm) | ||||
W1 | H1 | D1 | D2 | W2 | H2 | ||
GD20-09-0R7G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 60.0 | 175.0 | 5 |
GD20-09-1R5G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 60.0 | 175.0 | 5 |
GD20-09-2R2G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 60.0 | 175.0 | 5 |
GD20-09-004G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 60.0 | 175.0 | 5 |
图 B.2 0.75~4kW导轨安装示意图
变频器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔径d(mm) | ||||
W1 | H1 | D1 | D2 | H3 | H4 | ||
GD20-09-0R7G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 35.4 | 36.6 | 5 |
GD20-09-1R5G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 35.4 | 36.6 | 5 |
GD20-09-2R2G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 35.4 | 36.6 | 5 |
GD20-09-004G-4-B | 80.0 | 185.0 | 140.5 | 137.3 | 35.4 | 36.6 | 5 |
图 B.3 5.5kW壁挂安装示意图
变频器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔径d (mm) | ||||
W1 | H1 | D1 | W2 | H2 | D2 | ||
GD20-09-5R5G-4-B | 126 | 186 | 170 | 115 | 175 | 84.8 | 5 |
图 B.4 7.5~37 kW壁挂安装示意图
变频器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔径d(mm) | |||
W1 | H1 | D1 | W2 | H2 | ||
GD20-09-7R5G-4-B | 146.0 | 256.0 | 167.0 | 131.0 | 243.5 | 6 |
GD20-09-011G-4-B | 170.0 | 320.0 | 196.3 | 151.0 | 303.5 | 6 |
GD20-09-015G-4-B | 170.0 | 320.0 | 196.3 | 151.0 | 303.5 | 6 |
GD20-09-018G-4-B | 200.0 | 340.6 | 184.6 | 185.0 | 328.6 | 6 |
GD20-09-022G-4-B | 200.0 | 340.6 | 184.6 | 185.0 | 328.6 | 6 |
GD20-09-030G-4-B | 250.0 | 400.0 | 202.0 | 230.0 | 380.0 | 6 |
GD20-09-037G-4-B | 250.0 | 400.0 | 202.0 | 230.0 | 380.0 | 6 |
图 B.5 5.5 kW法兰安装示意图
变频器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔位(mm) | 安装孔径 (mm) | |||||||
W1 | H1 | D1 | W2 | H2 | D2 | W3 | H3 | W4 | H4 | ||
GD20-09-5R5G-4-B | 150.2 | 234 | 201 | 115 | 220 | 83 | 130 | 190 | 7.5 | 13.5 | 5 |
图 B.6 7.5~37 kW法兰安装示意图
变频器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔位(mm) | 安装孔径 (mm) | |||||||
W1 | H1 | D1 | W2 | H2 | D2 | W3 | H3 | W4 | H4 | ||
GD20-09-7R5G-4-B | 170.2 | 292 | 167 | 131 | 276 | 84 | 150 | 260 | 9.5 | 6 | 6 |
GD20-09-011G-4-B | 191.2 | 370 | 196.3 | 151 | 351 | 113 | 174 | 324 | 11.5 | 12 | 6 |
GD20-09-015G-4-B | 191.2 | 370 | 196.3 | 151 | 351 | 113 | 174 | 324 | 11.5 | 12 | 6 |
GD20-09-018G-4-B | 266 | 371 | 184.6 | 250 | 250 | 104 | 224 | 350.6 | 13 | 50.3 | 6 |
GD20-09-022G-4-B | 266 | 371 | 184.6 | 250 | 250 | 104 | 224 | 350.6 | 13 | 50.3 | 6 |
GD20-09-030G-4-B | 316 | 430 | 202 | 300 | 300 | 118.3 | 274 | 410 | 13 | 55 | 6 |
GD20-09-037G-4-B | 316 | 430 | 202 | 300 | 300 | 118.3 | 274 | 410 | 13 | 55 | 6 |
注意:法兰安装时,需选配法兰安装支架。