当变频器带大惯性负载减速或者是需要急减速时,电机会处于发电状态,将负载能量通过逆变桥传递到变频器直流环节,引起变频器母线电压抬升,当超过一定值时,变频器就会报过电压故障,为防止该现象的发生,必须配置制动组件。
| |
|
变频器型号 | 制动电阻 | ||||||
额定连续制动电流(A) | 最大峰值制动电流(A) | 推荐电阻(Ω) | 100%制动力矩适配电阻(Ω) | 提升应用推荐最小功率(kW) | 平移应用推荐最小功率(kW) | 最小允许电阻(Ω) | |
GD20-09-0R7G-4-B | 2 | 2.4 | 440 | 653 | ≥0.38 | ≥0.2 | 240 |
GD20-09-1R5G-4-B | 4 | 4.8 | 220 | 326 | ≥0.75 | ≥0.4 | 170 |
GD20-09-2R2G-4-B | 5.4 | 6.5 | 200 | 222 | ≥1.1 | ≥0.5 | 130 |
GD20-09-004G-4-B | 8.8 | 10.5 | 110 | 1 22 | ≥2 | ≥1 | 80 |
GD20-09-5R5G-4-B | 11.6 | 14 | 80 | 89 | ≥2.8 | ≥1.4 | 60 |
GD20-09-7R5G-4-B | 14.9 | 17.8 | 60 | 65 | ≥3.8 | ≥1.9 | 47 |
GD20-09-011G-4-B | 22.6 | 27 | 41 | 44 | ≥5.5 | ≥2.8 | 31 |
GD20-09-015G-4-B | 30.4 | 36.5 | 30 | 32 | ≥7.5 | ≥3.8 | 23 |
GD20-09-018G-4-B | 36.8 | 44.2 | 25 | 27 | ≥9 | ≥4.5 | 19 |
GD20-09-022G-4-B | 41 | 49.4 | 20 | 22 | ≥11 | ≥5.5 | 17 |
GD20-09-030G-4-B | 54 | 65 | 15 | 17 | ≥15 | ≥7.5 | 13 |
GD20-09-037G-4-B | 63.6 | 76.4 | 13 | 13 | ≥18.5 | ≥9 | 11 |
注意:
1、 请按照本公司提供的数据选择制动电阻的阻值和功率。
2、 制动电阻会增加变频器的制动转矩,上表是按照100%制动力矩,10%制动使用率、50%制动使用率、80%制动使用率来设计电阻功率,用户可以根据具体的工况选择制动系统。
| |
|
制动电阻电缆应采用屏蔽电缆。
所有电阻必须安装在冷却良好的地方。
|
GD20-09只需要外置制动电阻。PB、(+)为制动电阻的电线端。制动电阻的安装如下: