C.4.1 Wall installation
Wall installation of 380V 1.5-30kW VFDs
Wall installation of 380V 37-110kW VFDs
Wall installation of 380V 132-200kW VFDs
Wall installation of 380V 220-315kW VFDs
Installation dimension (unit: mm)
Model | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | Installation hole | Weight (kg) |
1.5kW–2.2kW | 126 | 115 | 193 | 175 | 174.5 | 5 | 2 |
4kW–5.5kW | 146 | 131 | 263 | 243.5 | 181 | 6 | 3.5 |
7.5kW–11kW | 170 | 151 | 331.5 | 303.5 | 216 | 6 | 6 |
15kW–18.5kW | 230 | 210 | 342 | 311 | 216 | 6 | 7.8 |
22kW–30kW | 255 | 237 | 407 | 384 | 245 | 7 | 9.5 |
37kW–55kW | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 | 30 |
75kW–110kW | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 | 47 |
132kW–200kW | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 | 85 |
220kW–280kW | 680 | 230 | 960 | 926 | 380 | 13 | 135 |
315kW | 680 | 230 | 960 | 926 | 380 | 13 | 137 |
C.4.2 Flange installation
Flange installation of 380V 1.5-30kW VFDs
Flange installation of 380V 37-110kW VFDs
Flange installation of 380V 132-200kW VFDs
Installation dimension (unit: mm)
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | Installation hole | Weight (kg) |
1.5kW–2.2kW | 150 | 115 | 130 | 7.5 | 234 | 220 | 190 | 16.5 | 174.5 | 65.5 | 5 | 2 |
4kW–5.5kW | 170 | 131 | 150 | 9.5 | 292 | 276 | 260 | 10 | 181 | 79.5 | 6 | 3.5 |
7.5kW–11kW | 191 | 151 | 174 | 11.5 | 370 | 351 | 324 | 15 | 216.2 | 113 | 6 | 6 |
15kW–18.5kW | 250 | 210 | 234 | 12 | 375 | 356 | 334 | 10 | 216 | 108 | 6 | 7.8 |
22kW–30kW | 275 | 237 | 259 | 11 | 445 | 426 | 404 | 10 | 245 | 119 | 7 | 9.5 |
37kW–55kW | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 | 30 |
75kW–110kW | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 | 47 |
132kW–200kW | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 | 85 |
C.4.3 Floor installtion
Floor installation of 380V 220-315kW VFDs
Floor installation of 380V 350-500kW VFDs
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D1 | D2 | Installation hole | Weight (kg) |
220kW–280kW | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 | 135 |
315kW | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 | 137 |
350kW–500kW | 620 | 230 | 573 | \ | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22\12 | 410 |