C.6.1 Wall installation
Wall installation of 660V 22-132kW VFDs
Wall installation of 660V 160-220kW VFDs
Wall installation of 660V 250-350kW VFDs
Installation dimension (unit: mm)
Model | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | Installation hole | Weight (kg) |
22kW–45kW | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 | 30 |
55kW–132kW | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 | 47 |
160kW–220kW | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 | 85 |
250kW–350kW | 680 | 230 | 960 | 926 | 380 | 13 | 135 |
C.6.2 Flange installation
Flange installation of 660V 22-132kW VFDs
Flange installation of 660V 160-220kW VFDs
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | Installation hole | Weight (kg) |
22kW–45kW | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 | 30 |
55kW–132kW | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 | 47 |
160kW–220kW | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 | 85 |
C.6.3 Floor installtion
Floor installation of 660V 250-350kW VFDs
Floor installation of 660V 400-630kW VFDs
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D1 | D2 | Installation hole | Weight (kg) |
250kW–350kW | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 | 135 |
400kW–630kW | 620 | 230 | 573 | \ | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22\12 | 390 |