3.6.1. AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)产品额定值
产品型号 | 输出功率 (kW) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 载波频率 (kHz) |
GD35-1R5G-4-C1/D1/H1 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1~15(8) |
GD35-2R2G-4-C1/D1/H1 | 2.2 | 5.8 | 5 | 1~15(8) |
GD35-004G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 4 | 13.5 | 9.5 | 1~15(8) |
GD35-5R5G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 5.5 | 19.5 | 14 | 1~15(8) |
GD35-7R5G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 7.5 | 25 | 18.5 | 1~15(8) |
GD35-011G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 11 | 32 | 25 | 1~15(8) |
GD35-015G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 15 | 40 | 32 | 1~15(4) |
GD35-018G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 18.5 | 47 | 38 | 1~15(4) |
GD35-022G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 22 | 56 | 45 | 1~15(4) |
GD35-030G-4-C1/D1/H1/H2/S1 | 30 | 70 | 60 | 1~15(4) |
GD35-037G-4-C1/D1/H1/S1 | 37 | 80 | 75 | 1~15(4) |
GD35-045G-4-C1/D1/H1/S1 | 45 | 94 | 92 | 1~15(4) |
GD35-055G-4-C1/D1/H1/S1 | 55 | 128 | 115 | 1~15(4) |
GD35-075G-4-C1/D1/H1/S1 | 75 | 160 | 150 | 1~15(2) |
GD35-090G-4-C1/D1/H1/S1 | 90 | 190 | 180 | 1~15(2) |
GD35-110G-4-C1/D1/H1/S1 | 110 | 225 | 215 | 1~15(2) |
GD35-132G-4-C1/D1/H1/S1 | 132 | 265 | 260 | 1~15(2) |
GD35-160G-4-C1/D1/H1/S1 | 160 | 310 | 305 | 1~15(2) |
GD35-185G-4-C1/D1/H1/S1 | 185 | 345 | 340 | 1~15(2) |
GD35-200G-4-C1/D1/H1/S1 | 200 | 385 | 380 | 1~15(2) |
GD35-220G-4-C1/D1/H1/S1 | 220 | 430 | 425 | 1~15(2) |
GD35-250G-4-C1/D1/H1/S1 | 250 | 485 | 480 | 1~15(2) |
GD35-280G-4-C1/D1/H1/S1 | 280 | 545 | 530 | 1~15(2) |
GD35-315G-4-C1/D1/H1/S1 | 315 | 610 | 600 | 1~15(2) |
注意:
1、 1.5~315kW变频器输入电流是在输入电压380V,并且没有配直流电抗器和输入输出电抗器的情况下,实测的结果。
2、 额定输出电流定义为输出电压为380V时的输出电流。
3、 在允许的输入电压范围下,输出电流不能超过其额定输出电流;输出功率也不能超过其额定输出功率。
3.6.2. AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)产品额定值
产品型号 | 输出功率 (kW) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 载波频率 (kHz) |
GD35-022G-6-C1/D1/H1 | 22 | 35 | 27 | 1~15(4) |
GD35-030G-6-C1/D1/H1 | 30 | 40 | 34 | 1~15(4) |
GD35-037G-6-C1/D1/H1 | 37 | 47 | 42 | 1~15(4) |
GD35-045G-6-C1/D1/H1 | 45 | 52 | 54 | 1~15(4) |
GD35-055G-6-C1/D1/H1 | 55 | 65 | 62 | 1~15(4) |
GD35-075G-6-C1/D1/H1 | 75 | 85 | 86 | 1~15(2) |
GD35-090G-6-C1/D1/H1 | 90 | 95 | 95 | 1~15(2) |
GD35-110G-6-C1/D1/H1 | 110 | 118 | 131 | 1~15(2) |
GD35-132G-6-C1/D1/H1 | 132 | 145 | 147 | 1~15(2) |
GD35-160G-6-C1/D1/H1 | 160 | 165 | 163 | 1~15(2) |
GD35-185G-6-C1/D1/H1 | 185 | 190 | 198 | 1~15(2) |
GD35-200G-6-C1/D1/H1 | 200 | 210 | 216 | 1~15(2) |
GD35-220G-6-C1/D1/H1 | 220 | 230 | 240 | 1~15(2) |
GD35-250G-6-C1/D1/H1 | 250 | 255 | 274 | 1~15(2) |
GD35-280G-6-C1/D1/H1 | 280 | 286 | 300 | 1~15(2) |
GD35-315G-6-C1/D1/H1 | 315 | 334 | 328 | 1~15(2) |
GD35-350G-6-C1/D1/H1 | 350 | 360 | 380 | 1~15(2) |
GD35-400G-6-C1/D1/H1 | 400 | 411 | 426 | 1~15(2) |
GD35-500G-6-C1/D1/H1 | 500 | 518 | 540 | 1~15(2) |
GD35-560G-6-C1/D1/H1 | 560 | 578 | 600 | 1~15(2) |
GD35-630G-6-C1/D1/H1 | 630 | 655 | 680 | 1~15(2) |
注意:
1、 22~350kW变频器输入电流是在输入电压660V,并且没有配直流电抗器和输入输出电抗器的情况下,实测的结果。
2、 400~630kW变频器输入电流是在输入电压660V,并且配有输入电抗器的情况下,实测的结果。
3、 额定输出电流定义为输出电压为660V时的输出电流。
4、 在允许的输入电压范围下,输出电流不能超过其额定输出电流;输出功率也不能超过其额定输出功率。