产品型号 | 一体机 额定输入电流(A) | 主电机变频 | 风机工频 | ||
额定输出功率(kW) | 额定输出电流(A) | 额定输出功率(kW) | 额定输出电流(A) | ||
GD300-01A-7R5G-4-RT | 25 | 7.5 | 18.5 | 0.75 | 2.5 |
GD300-01A-011G-4-RT | 32 | 11 | 25 | 0.75 | 2.5 |
GD300-01A-015G-4-RT | 40 | 15 | 32 | 0.75 | 2.5 |
GD300-01A-022G-4-RT | 56 | 22 | 45 | 1 | 3 |
GD300-01A-030G-4-RT | 59 | 30 | 60 | 1.5 | 3.7 |
GD300-01A-037G-4-RT | 68 | 37 | 75 | 1.5 | 3.7 |
注意:
额定输入电流是在输入电压380V情况下实测的结果;30kW和37kW内置直流电抗器;
额定输出电流定义为输出电压为380V时的输出电流。