Wall installation of 220V 0.75–15kW VFDs
Wall installation of 460V G-type 1.5–30kW, P-type 5.5–37kW VFDs
Wall installation of 220V 18.5–-55kW VFDs
Wall installation of 460V G-type 37–110kW, P-type 45–110kW VFDs
Wall installation of 575V 18.5–110kW VFDs
Wall installation of 460V G-type 132–200kW, P-type 132–220kW VFDs
Wall installation dimension of 220V 0.75–55kW (unit: mm)
Model | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | Installation hole |
GD310-0R7G-2-UL | 126 | 115 | 193 | 175 | 174.5 | 5 |
GD310-(1R5G-2R2G)-2-UL | 146 | 131 | 263 | 243.5 | 181 | 6 |
GD310-(004G-5R5G)-2-UL | 170 | 151 | 331.5 | 303.5 | 216 | 6 |
GD310-7R5G-2-UL | 230 | 210 | 342 | 311 | 216 | 6 |
GD310-(011G-015G)-2-UL | 255 | 237 | 407 | 384 | 245 | 7 |
GD310-(018G-030G)-2-UL | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 |
GD310-(037G-055G)-2-UL | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 |
Wall installation dimension of 460V G-type 1.5–200kW
Model | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | Installation hole |
GD310-(1R5G-2R2G)-4-UL | 126 | 115 | 193 | 175 | 174.5 | 5 |
GD310-(004G-5R5G)-4-UL | 146 | 131 | 263 | 243.5 | 181 | 6 |
GD310-(7R5G-011G)-4-UL | 170 | 151 | 331.5 | 303.5 | 216 | 6 |
GD310-(015G-018G)-4-UL | 230 | 210 | 342 | 311 | 216 | 6 |
GD310-(022G-030G)-4-UL | 255 | 237 | 407 | 384 | 245 | 7 |
GD310-(037G-055G)-4-UL | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 |
GD310-(075G-110G)-4-UL | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 |
GD310-(132G-200G)-4-UL | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 |
Wall installation dimension of 460V P-type 5.5–220kW
Model | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | Installation hole |
GD310-(5R5P-7R5P)-4-UL | 146 | 131 | 263 | 243.5 | 181 | 6 |
GD310-(011P-015P)-4-UL | 170 | 151 | 331.5 | 303.5 | 216 | 6 |
GD310-(018P-022P)-4-UL | 230 | 210 | 342 | 311 | 216 | 6 |
GD310-(030P-037P)-4-UL | 255 | 237 | 407 | 384 | 245 | 7 |
GD310-(045P-055P)-4-UL | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 |
GD310-(075P-110P)-4-UL | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 |
GD310-(132P-220P)-4-UL | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 |
Flange installation of 220V 0.75–15kW VFDs
Flange installation of 460V G-type 1.5–30kW, P-type 5.5–37kW VFDs
Flange installation of 220V 18.5–55kW VFDs
Flange installation of 460V G-type 37–110kW, P-type 45–110kW and 575V VFDs
Flange installation of 460V G-type 132–200kW, P-type 132–200kW VFDs
Flange installation dimension of 220V 0.75–55kW VFDs (unit: mm)
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | Installation hole |
GD310-0R7G-2-UL | 150 | 115 | 130 | 7.5 | 234 | 220 | 190 | 16.5 | 174.5 | 65.5 | 5 |
GD310-(1R5G-2R2G)-2-UL | 170 | 131 | 150 | 9.5 | 292 | 276 | 260 | 10 | 181 | 79.5 | 6 |
GD310-(004G-5R5G)-2-UL | 191 | 151 | 174 | 11.5 | 370 | 351 | 324 | 15 | 216.2 | 113 | 6 |
GD310-7R5G-2-UL | 250 | 210 | 234 | 12 | 375 | 356 | 334 | 10 | 216 | 108 | 6 |
GD310-(011G-015G)-2-UL | 275 | 237 | 259 | 11 | 445 | 426 | 404 | 10 | 245 | 119 | 7 |
GD310-(018G-030G)-2-UL | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 |
GD310-(037G-055G)-2-UL | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 |
Flange installation dimension of 460V G-type 1.5–200kW VFDs (unit: mm)
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | Installation hole |
GD310-(1R5G-2R2G)-4-UL | 150 | 115 | 130 | 7.5 | 234 | 220 | 190 | 16.5 | 174.5 | 65.5 | 5 |
GD310-(004G-5R5G)-4-UL | 170 | 131 | 150 | 9.5 | 292 | 276 | 260 | 10 | 181 | 79.5 | 6 |
GD310-(7R5G-011G)-4-UL | 191 | 151 | 174 | 11.5 | 370 | 351 | 324 | 15 | 216.2 | 113 | 6 |
GD310-(015G-018G)-4-UL | 250 | 210 | 234 | 12 | 375 | 356 | 334 | 10 | 216 | 108 | 6 |
GD310-(022G-030G)-4-UL | 275 | 237 | 259 | 11 | 445 | 426 | 404 | 10 | 245 | 119 | 7 |
270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 | |
GD310-(075G-110G)-4-UL | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 |
GD310-(132G-200G)-4-UL | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 |
Flange installation dimension of 460V P-type 5.5–220kW VFDs (unit: mm)
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | Installation hole |
GD310-(5R5P-7R5P)-4-UL | 170 | 131 | 150 | 9.5 | 292 | 276 | 260 | 10 | 181 | 79.5 | 6 |
GD310-(011P-015P)-4-UL | 191 | 151 | 174 | 11.5 | 370 | 351 | 324 | 15 | 216.2 | 113 | 6 |
GD310-(018P-022P)-4-UL | 250 | 210 | 234 | 12 | 375 | 356 | 334 | 10 | 216 | 108 | 6 |
GD310-(030P-037P)-4-UL | 275 | 237 | 259 | 11 | 445 | 426 | 404 | 10 | 245 | 119 | 7 |
GD310-(045P-055P)-4-UL | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 |
GD310-(075P-110P)-4-UL | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 |
GD310-(132P-220P)-4-UL | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 |
Floor installation of 460V G-type 220–315kW, P-type 250–350kW VFDs
Floor installation of 460V G-type 350–500kW, P-type 400–500kW VFDs
Floor installation dimension of 460V G-type 220–500kW VFDs (unit: mm)
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D1 | D2 | Installation hole |
GD310-(220G-315G)-4-UL | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 |
GD310-(350G-500G)-4-UL | 620 | 230 | 573 | \ | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22\12 |
Floor installation dimension of 460V P-type 250–500kW VFDs (unit: mm)
Model | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D1 | D2 | Installation hole |
GD310-(220P-315P)-4-UL | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 |
GD310-(350P-500P)-4-UL | 620 | 230 | 573 | \ | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22\12 |