It is necessary to add fuse for the avoidance of overload.
It is appropriate to use a breaker (MCCB) which complies with the VFD power in the 3-phase AC power and input power and terminals (R,S,T). The capacity of the VFD should be 1.5-2 times of the rated current.
Due to the inherent operating principle and construction of circuit breakers, independent of the manufacturer, hot ionized gases may escape from the breaker enclosure in case of a short-circuit. To ensure safe use, special attention must be paid to the installation and placement of the breakers. Follow the manufacturer’s instructions. |
It is necessary to install the electromagnetic contactor in the input side to control the switching on and off safety of the main circuit. It can switch off the input power supply during system fault.
Power conversion model series | Max Prospective line Isc | Fuse class type | Fuse current rating | ||
GD310-0R7G-2-UL | 10kA | CC | 20 A/ 600 V | ||
GD310-1R5G-2-UL | 10kA | CC | 20 A/ 600 V | ||
GD310-2R2G-2-UL | 10kA | CC | 20 A/ 600 V | ||
GD310-004G-2-UL | 10kA | T | 40 A/ 600 V | ||
GD310-5R5G-2-UL | 10kA | T | 50 A/ 600 V | ||
GD310-7R5G-2-UL | 10kA | T | 50 A/ 600 V | ||
GD310-011G-2-UL | 10kA | T | 90 A/ 600 V | ||
GD310-015G-2-UL | 10kA | T | 125 A/ 600 V | ||
GD310-018G-2-UL | 10kA | T | 150 A/ 600 V | ||
GD310-022G-2-UL | 10kA | T | 150 A/ 600 V | ||
GD310-030G-2-UL | 10kA | T | 200 A/ 600 V | ||
GD310-037G-2-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-045G-2-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-055G-2-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-1R5G-4-UL | 5kA | CC | 20A/600V | ||
GD310-2R2G-4-UL | 5kA | CC | 20A/600V | ||
GD310-004G-4-UL | 5kA | CC | 20A/600V | ||
GD310-5R5G-4-UL | 5kA | CC | 30A/600V | ||
5kA | T | 40A/600V | |||
GD310-011G-4-UL | 5kA | T | 50A/600V | ||
GD310-015G-4-UL | 5kA | T | 50A/600V | ||
GD310-018G-4-UL | 5kA | T | 80A/600V | ||
GD310-022G-4-UL | 10kA | T | 90A/600V | ||
GD310-030G-4-UL | 10kA | T | 125A/600V | ||
GD310-037G-4-UL | 10kA | T | 150A/600V | ||
GD310-045G-4-UL | 10kA | T | 200A/600V | ||
10kA | T | 200A/600V | |||
GD310-075G-4-UL | 10kA | T | 400A/600V | ||
GD310-090G-4-UL | 10kA | T | 400A/600V | ||
GD310-110G-4-UL | 10kA | T | 400A/600V | ||
GD310-132G-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-160G-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-185G-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-200G-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-220G-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-250G-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-280G-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-315G-4-UL | 100kA | / | 1500A/600V | ||
GD310-350G-4-UL | 100kA | / | 1500A/600V | ||
GD310-400G-4-UL | 100kA | / | 1500A/600V | ||
GD310-500G-4-UL | 100kA | / | 1500A/600V | ||
GD310-5R5P-4-UL | 5kA | CC | 30A/600V | ||
GD310-7R5P-4-UL | 5kA | T | 40A/600V | ||
GD310-011P-4-UL | 5kA | T | 50A/600V | ||
GD310-015P-4-UL | 5kA | T | 50A/600 V | ||
GD310-018P-4-UL | 5kA | T | 80A/600V | ||
GD310-022P-4-UL | 5kA | T | 90A/600V | ||
GD310-030P-4-UL | 10kA | T | 125A/600V | ||
GD310-037P-4-UL | 10kA | T | 150A/600V | ||
GD310-045P-4-UL | 10kA | T | 200A/600V | ||
GD310-055P-4-UL | 10kA | T | 200A/600V | ||
GD310-075P-4-UL | 10kA | T | 200A/600V | ||
GD310-090P-4-UL | 10kA | T | 400A/600V | ||
GD310-110P-4-UL | 10kA | T | 400A/600V | ||
GD310-132P-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-160P-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-185P-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-200P-4-UL | 100kA | / | 600A/600V | ||
GD310-220P-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-250P-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-280P-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-315P-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-350P-4-UL | 100kA | / | 900A/600V | ||
GD310-400P-4-UL | 100kA | / | 1500A/600V | ||
GD310-500P-4-UL | 100kA | / | 1500A/600V | ||
GD310-018G-6-UL | 5kA | T | 100A/600V | ||
GD310-022G-6-UL | 5kA | T | 100A/600V | ||
GD310-030G-6-UL | 5kA | T | 100A/600V | ||
GD310-037G-6-UL | 5kA | T | 100A/600V | ||
GD310-045G-6-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-055G-6-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-075G-6-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-090G-6-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
GD310-110G-6-UL | 10kA | T | 250A/600V | ||
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical Code and any additional local codes.