C.5.1 壁挂安装尺寸(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
1.5kW~2.2kW | 126 | 115 | - | 186 | 175 | 185 | 5 | M4 |
4kW~5.5kW | 126 | 115 | - | 186 | 175 | 201 | 5 | M4 |
7.5kW | 146 | 131 | - | 256 | 243.5 | 192 | 6 | M5 |
11kW~15kW | 170 | 151 | - | 320 | 303.5 | 220 | 6 | M5 |
18.5kW~22kW | 200 | 185 | - | 340.6 | 328.6 | 208 | 6 | M5 |
30kW~37kW | 250 | 230 | - | 400 | 380 | 223 | 6 | M5 |
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
45kW~75kW | 282 | 160 | 226 | 560 | 542 | 258 | 9 | M8 |
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
90kW~110kW | 338 | 200 | - | 554 | 535 | 330 | 10 | M8 |
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
132kW~200kW | 500 | 180 | - | 870 | 850 | 360 | 11 | M10 |
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
220kW~315kW | 680 | 230 | - | 960 | 926 | 380 | 13 | M12 |
C.5.2 法兰安装尺寸(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | 安装 孔径 | 固定 螺钉 |
1.5kW~2.2kW | 150.2 | 115 | 130 | 7.5 | 234 | 220 | 190 | 13.5 | 185 | 65.5 | 5 | M4 |
4kW~5.5kW | 150.2 | 115 | 130 | 7.5 | 234 | 220 | 190 | 13.5 | 201 | 83 | 5 | M4 |
7.5kW | 170.2 | 131 | 150 | 9.5 | 292 | 276 | 260 | 6 | 192 | 84.5 | 6 | M5 |
11kW~15kW | 191.2 | 151 | 174 | 11.5 | 370 | 351 | 324 | 12 | 220 | 113 | 6 | M5 |
18.5kW~22kW | 266 | 250 | 224 | 13 | 371 | 250 | 350.6 | 20.3 | 208 | 104 | 6 | M5 |
30kW~37kW | 316 | 300 | 274 | 13 | 430 | 300 | 410 | 55 | 223 | 118.3 | 6 | M5 |
45kW~75kW | 352 | 332 | 306 | 12 | 580 | 400 | 570 | 80 | 258 | 133.8 | 9 | M8 |
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | 安装 孔径 | 固定 螺钉 |
90kW~110kW | 418.5 | 389.5 | 361 | 14.2 | 600 | 370 | 559 | 108.5 | 330 | 149.5 | 10 | M8 |
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | 安装 孔径 | 固定 螺钉 |
132kW~200kW | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 360 | 178.5 | 11 | M10 |
C.5.3 落地安装尺寸(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D1 | D2 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
220kW~315kW | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13/12 | M12/M10 |
355kW~500kW | 620 | 230 | 572 | - | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22/12 | M20/M10 |