表 C.1 660V壁挂安装尺寸表(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
22kW~45kW | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 | M6 |
55kW~132kW | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 | M8 |
160kW~220kW | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 | M10 |
250kW~355kW | 680 | 230 | 960 | 926 | 380 | 13 | M12 |
表 C.2 660V法兰安装尺寸表(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | 安装 孔径 | 固定 螺钉 |
22kW~45kW | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 | M6 |
55kW~132kW | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 | M8 |
160kW~220kW | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 | M10 |
表 C.3 660V落地安装尺寸表(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D1 | D2 | 安装孔径 | 固定螺钉 |
250kW~355kW | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13/12 | M12/M10 |
400kW~630kW | 620 | 230 | 572 | / | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22/12 | M20/M10 |