1、功能参数查看组
变频器开放P17组和P18组、P19组、P27组部分变量给可编程扩展卡使用,用户可通过对应Auto Station名称来查看变频器的功能参数组参数(具体功能参数接口以实际产品开发为准)。
以GD350变频器为例,变频器的功能参数对应接口如下,详细功能码参考GD350说明书。
表 4.7功能参数查看组1
Auto Station名称 | 对应D元件 | 对应变频器功能码 | 接口描述 |
I_SetFrq | D7400 | P17.00 | 变频器设定频率,只读。 |
I_OutputFrq | D7401 | P17.01 | 变频器输出频率,只读。 |
I_LineSetFrq | D7402 | P17.02 | 变频器斜坡给定频率,只读。 |
I_DoState | D7404 | P17.13 | 变频器开关量输出端子状态,只读。 |
I_TorqSet | D7405 | P17.15 | 变频器转矩给定量,只读。 |
I_CounterVal | D7406 | P17.18 | 变频器计数值,只读。 |
I_HDIA_Frq | D7410 | P17.21 | 变频器HDIA输入频率,只读。 |
I_HDIB_Frq | D7411 | P17.22 | 变频器HDIB输入频率,只读。 |
I_PID_Set | D7412 | P17.23 | PID给定值,只读。 |
I_PID_Feedback | D7413 | P17.24 | PID反馈值,只读。 |
I_PID_Output | D7414 | P17.38 | 过程PID输出,只读。 |
I_EncoderFrq | D7415 | P18.00 | 编码器实测频率,只读。 |
I_CardEnable | D7416 | P27.00 | PLC卡功能使能,此功能保留,只读。 |
表4.8 功能参数查看组2
Auto Station名称 | 对应D元件 | 对应变频器功能码 | 接口描述 |
I_OutputVolt | D7500 | P17.03 | 输出电压,只读。 |
I_OutputCurrent | D7501 | P17.04 | 输出电流,只读。 |
I_MotorRpm | D7502 | P17.05 | 电机转速,只读。 |
I_TorqCurrent | D7503 | P17.06 | 转矩电流,只读。 |
I_MagCurrent | D7504 | P17.07 | 励磁电流,只读。 |
I_MotorPower | D7505 | P17.08 | 电机功率,只读。 |
I_OutputTorq | D7506 | P17.36 | 输出转矩,只读。 |
I_EstMotorFrq | D7507 | P17.10 | 估测电机频率,只读。 |
I_DC_Volt | D7508 | P17.11 | 直流母线电压,只读。 |
I_LineSpeed | D7509 | P17.16 | 线速度,只读。 |
I_PowerFactor | D7510 | P17.25 | 电机功率因数,只读。 |
I_CurRuntime | D7511 | P17.26 | 本次运行时间,只读。 |
I_CurStage | D7512 | P17.27 | 简易PLC及多段速当前段数,只读。 |
I_SynMagAngle | D7513 | P17.29 | 开环同步机磁极角度,只读。 |
I_MagCurSet | D7514 | P17.33 | 激磁电流给定,只读。 |
I_TorqCurSet | D7515 | P17.34 | 转矩电流给定,只读。 |
I_LineAC_Cur | D7516 | P17.35 | 交流进线电流,只读。 |
I_MotorOutTorq | D7517 | P17.09 | 电机输出转矩,只读。 |
I_CtrlMode | D7545 | P17.40 | 电机控制模式,只读。 |
I_TorqUpElec | D7546 | P17.41 | 电动转矩上限,只读。 |
I_TorqUpGen | D7547 | P17.42 | 制动转矩上限,只读。 |
I_TorqFrqUpFwd | D7548 | P17.43 | 转矩控制正转上限频率,只读。 |
I_TroqFrqUpRev | D7549 | P17.44 | 转矩控制反转上限频率,只读。 |
2、温度及故障显示查看组
变频器开放温度显示、功率等级、故障显示给可编程扩展卡读取,用户通过Auto Station定义的接口来查看(具体温度及故障显示查看接口以实际产品开发为准)。
以GD350变频器为例,变频器温度及故障显示对应接口如下,详细功能码参考GD350说明书。
表 4.9温度及故障显示查看组
Auto Station名称 | 对应D元件 | 对应变频器功能码 | 接口描述 |
I_T_Sink | D7518 | P07.11 | 整流桥模块温度,只读。 |
I_T_Invert | D7519 | P07.12 | 逆变模块温度,只读。 |
I_InvertRuntime | D7520 | P07.14 | 运行时间,只读。 |
I_ElectricHigh | D7521 | P07.15 | 变频器用电量高位,只读。 |
I_ElectricLow | D7522 | P07.16 | 变频器用电量低位,只读。 |
I_FaultType | D7523 | P07.27 | 最近一次故障类型,只读。 |
I_FaultRunFrq | D7524 | P07.33 | 最近一次故障运行频率,只读。 |
I_FaultLineFrq | D7525 | P07.34 | 最近一次故障斜坡给定频率,只读。 |
I_FaultOutVolt | D7526 | P07.35 | 最近一次故障输出电压,只读。 |
I_FaultOutCur | D7527 | P07.36 | 最近一次故障输出电流,只读。 |
I_FaultDcVolt | D7528 | P07.37 | 最近一次故障母线电压,只读。 |
I_FaultTemper | D7529 | P07.38 | 最近一次故障时最高温度,只读。 |
I_FaultDi | D7530 | P07.39 | 最近一次故障输入端子状态,只读。 |
I_FaultDo | D7531 | P07.40 | 最近一次故障输出端子状态,只读。 |
3、变频器当前状态以及参数
变频器将当前状态以及部分参数开放给Auto Station调用,有部分参数与状态显示组P17组的参数是一致的。
表 4.10变频器当前状态以及参数组
Auto Station名称 | 对应D元件 | 对应变频器功能码 | 接口描述 |
I_InvtState1 | D7532 | / | 变频器状态1,只读。 1:正转运行中 2:反转运行中 3:变频器停机中 4:变频器故障中 5:变频器PoFF中 |
I_InvtState2 | D7533 | / | 变频器状态2,只读。 Bit0:=0:运行准备维就绪,=1:运行准备就绪 Bit1~Bit2:=00:电机1,=01:电机2,=10:电机3,=11:电机4 Bit3:=0:异步机,=1:同步机 Bit4:=0:未过载预报警,=1:过载预报警 Bit5~Bit6:=00:键盘控制,=01:端子控制,=10:通讯控制 Bit7:保留 Bit8:=0:速度模式,=1:转矩模式 Bit9:=0:非位置模式,=1:位置模式 Bit10~Bit11:=00:无PG矢量控制模式0,=01:无PG矢量控制模式1,=10:闭环矢量控制模式,=11:V/F控制 Bit12~Bit15:保留 |
I_InvtErrCode | D7534 | / | 变频器故障代码,只读。 |