380V 1.5-30kW 壁挂安装示意图
380V 37-110kW壁挂安装示意图
380V 132-200kW壁挂安装示意图
380V壁挂安装尺寸表(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | 安装孔径 | 重量(kg) |
1.5kW ~2.2kW | 12 6 | 11 5 | 19 3 | 175 | 174 .5 | 5 | 2 |
4kW ~5.5kW | 14 6 | 13 1 | 26 3 | 24 3.5 | 18 1 | 6 | 3 .5 |
7.5kW ~11kW | 17 0 | 15 1 | 33 1.5 | 30 3.5 | 21 6 | 6 | 6 |
15kW ~18.5kW | 23 0 | 21 0 | 34 2 | 31 1 | 21 6 | 6 | 7 .8 |
22kW ~30kW | 25 5 | 23 7 | 40 7 | 38 4 | 24 5 | 7 | 9.5 |
37kW ~55kW | 27 0 | 13 0 | 55 5 | 54 0 | 32 5 | 7 | 30 |
75kW ~110kW | 32 5 | 20 0 | 68 0 | 66 1 | 36 5 | 9 .5 | 47 |
132kW ~200kW | 50 0 | 18 0 | 87 0 | 85 0 | 36 0 | 11 | 85 |
220kW ~280kW | 68 0 | 23 0 | 96 0 | 92 6 | 38 0 | 13 | 13 5 |
315kW | 68 0 | 23 0 | 96 0 | 92 6 | 38 0 | 13 | 13 7 |
380V 1.5-30kW法兰安装示意图
380V 37-110kW法兰安装示意图
380V 132-200kW法兰安装示意图
380V 法兰安装尺寸表(单位:mm)
变频器规格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | 安装 孔径 | 重量 (kg) |
1.5kW ~2.2kW | 15 0 | 11 5 | 13 0 | 7.5 | 23 4 | 22 0 | 19 0 | 16.5 | 17 4.5 | 65 .5 | 5 | 2 |
4kW ~5.5kW | 17 0 | 13 1 | 15 0 | 9.5 | 29 2 | 27 6 | 26 0 | 10 | 18 1 | 79 .5 | 6 | 3 .5 |
7.5kW ~11kW | 19 1 | 15 1 | 17 4 | 11.5 | 37 0 | 35 1 | 32 4 | 15 | 21 6.2 | 11 3 | 6 | 6 |
15kW ~18.5kW | 25 0 | 21 0 | 23 4 | 12 | 37 5 | 35 6 | 33 4 | 10 | 21 6 | 10 8 | 6 | 7 .8 |
22kW ~30kW | 27 5 | 23 7 | 25 9 | 11 | 44 5 | 42 6 | 40 4 | 10 | 24 5 | 11 9 | 7 | 9 .5 |
37kW ~55kW | 27 0 | 13 0 | 26 1 | 65.5 | 55 5 | 54 0 | 51 6 | 17 | 32 5 | 16 7 | 7 | 3 0 |
75kW ~110kW | 32 5 | 20 0 | 31 7 | 58.5 | 68 0 | 66 1 | 62 6 | 23 | 36 3 | 18 2 | 9.5 | 4 7 |
132kW ~200kW | 50 0 | 18 0 | 48 0 | 60 | 87 0 | 85 0 | 79 6 | 37 | 35 8 | 178 .5 | 11 | 8 5 |
380V 220-315kW落地安装示意图
380V 350-500kW落地安装示意图
变频器规格 | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | H 1 | H 2 | D 1 | D 2 | 安装孔径 | 重量 (k g) |
220kW ~280kW | 7 5 0 | 2 3 0 | 7 1 4 | 6 8 0 | 1 4 1 0 | 1 3 9 0 | 3 8 0 | 1 5 0 | 1 3 \12 | 1 3 5 |
315 kW | 7 5 0 | 2 3 0 | 7 1 4 | 6 8 0 | 1 4 1 0 | 1 3 9 0 | 3 8 0 | 1 5 0 | 1 3 \12 | 1 3 7 |
350kW ~500kW | 6 2 0 | 2 3 0 | 5 7 3 | \ | 1 7 0 0 | 1 6 7 8 | 5 6 0 | 2 4 0 | 2 2 \12 | 4 1 0 |