功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 | 更改 |
编码器 实测频率 | 编码器实测的频率,电机正转该值为正,反转该值为负。 范围: -3276.8~3276.7Hz | 0.0Hz | ● | |
编码器 位置计数值 | 编码器计数值,4倍频。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
编码器Z 脉冲计数值 | 编码器Z脉冲对应的计数值。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
位置 给定值高位 | 位置给定值高位,停机清零。 范围:0~30000 | 0 | ● | |
位置 给定值低位 | 位置给定值低位,停机清零。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
位置 反馈值高位 | 位置反馈值高位,停机清零。 范围:0~30000 | 0 | ● | |
位置 反馈值低位 | 位置反馈值低位,停机清零。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
位置偏差 | 当前给定位置与实际运行位置的偏差。 范围: -32768~32767 | 0 | ● | |
位置 参考点位置 | 主轴准停时的Z脉冲参考点位置。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
主轴当前位置设定 | 主轴准停时的当前位置设定。 范围:0~359.99 | 0.00 | ● | |
主轴准停当前位置 | 主轴准停当前位置。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
Z脉冲反向 | Z脉冲方向显示,在主轴准停时,正反转准停的位置可能会有几个脉冲的误差,通过调整P20.02的Z脉冲方向,或者调换编码器AB相可使正反转准停的位置相同。 0:正向 1:反向 | 0 | ● | |
Z脉冲角度 | 该功能保留。 范围: 0.00~359.99 | 0.00 | ● | |
Z脉冲错误次数 | 该功能保留。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
编码器脉冲计数高位 | 编码器脉冲计数值,只要变频器上电该计数值就连续计数。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
编码器脉冲计数低位 | 编码器脉冲计数值,只要变频器上电该计数值就连续计数。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
脉冲指令频率 | 脉冲指令(A2,B2端子)折算成设定频率,在脉冲位置模式及脉冲速度模式下有效。 范围:0.0~400.0Hz | 0.0Hz | ● | |
脉冲指令前馈 | 脉冲指令(A2,B2端子)折算成设定频率,在脉冲位置模式及脉冲速度模式下有效。 范围:0.0~400.0Hz | 0.0Hz | ● | |
位置 调节器输出 | 位置控制时,位置调节器输出频率。 范围: 0.00~400.00Hz | 0.00Hz | ● | |
旋变计数值 | 旋变计数值,0~1024。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
旋变角度 | 根据旋变编码器读取的磁极位置角度。 范围:0.00~359.99 | 0.00 | ● | |
磁极角度 | 当前磁极位置。 范围:0.00~359.99 | 0.00 | ● | |
状态控制字3 | 范围:0~65535 | 0 | ● | |
脉冲给定计数高位 | 脉冲指令(A2,B2)计数值,变频器上电就开始连续计数。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
脉冲给定 计数低位 | 脉冲指令(A2,B2)计数值,变频器上电就开始连续计数。 范围:0~65535 | 0 | ● | |
惯量补偿转矩 | 惯量补偿的转矩值。 范围:-100.0%~100.0% | 0.0% | ● | |
摩擦补偿转矩 | 摩擦转矩补偿值。 范围:-100.0%~100.0% | 0.0% | ● | |
主轴减速比 | 主轴准停时,编码器安装轴与主轴的传动比(速度比值)。 范围: 0.000~65.535 | 0.000 | ● | |
保留 |