Goodrive300系列标配8路可编程的数字输入端子和1路开路集电极输入端子。所有数字量输入端子功能全部可以通过功能码进行编程。开路集电极输入端子则可以通过功能码选择为高速脉冲输入端子或者是普通开关量输入端子;当选择为高速脉冲输入端子(HDI)时,用户还可以通过设置来选择HDI高速脉冲输入作为频率给定、计数输入或者是长度脉冲输入。
此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。
注意:两个不同的多功能输入端子不能设置为同一功能。
设定值 | 功能 | 说明 |
0 | 无功能 | 即使有信号输入变频器也不动作。可将未使用的端子设定无功能防止误动作。 |
1 | 正转运行(FWD) | 通过外部端子来控制变频器正转与反转。 |
2 | 反转运行(REV) | |
3 | 三线式运行控制 | 通过此端子来确定变频器运行方式是三线控制模式。详细说明请参考P05.13三线制控制模式功能码介绍。 |
4 | 正转点动 | 点动运行时频率、点动加减速时间参见P08.06、P08.07、P08.08功能码的详细说明。 |
5 | 反转点动 | |
6 | 自由停车 | 变频器封锁输出,电机停车过程不受变频器控制。对于大惯量的负载而且对停车时间没有要求时,经常所采取这种方法。 与P01.08中的自由停车含义相同,主要适用于远程控制。 |
7 | 故障复位 | 外部故障复位功能,与键盘上的STOP/RST键复位功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。 |
8 | 运行暂停 | 变频器减速停车,但所有运行参数均为记忆状态。如PLC参数、摆频参数、PID参数。此信号消失后,变频器恢复运行到停车前的状态。 |
9 | 外部故障输入 | 当外部故障信号送给变频器后,变频器报出故障并停机。 |
10 | 频率设定递增(UP) | 由外部端子给定频率时用来修改频率的递增指令、递减指令。 频率增减设定清除端子可以清除变频器内部UP/DOWN设定的辅助通道频率值,使给定频率恢复到仅由主给定频率指令通道给定的频率。 |
12 | 频率设定递减(DOWN) | |
12 | 频率增减设定清除 | |
13 | A设定与B设定切换 | 这功能主要实现频率设定通道之间的切换。 通过13号功能可以实现A频率给定通道和B频率给定通道之间的切换;通过14号功能可以实现由P00.09设定的组合设定通道与A频率给定通道之间的切换;通过15号功能可以实现由P00.09设定的组合设定通道与B频率给定通道之间的切换。 |
14 | 组合设定与A设定切换 | |
15 | 组合设定与B设定切换 | |
16 | 多段速端子1 | 通过四个端子的数字状态组合共可实现16段速的设定。 注意:多段速1为低位,多段速4为高位。 |
17 | 多段速端子2 | |
18 | 多段速端子3 | |
19 | 多段速端子4 | |
20 | 多段速暂停 | 屏蔽多段速选择端子功能,使设定值维持在当前状态。 |
21 | 加减速时间选择1 | 通过此两个端子的状态组合来选择4组加减速时间: |
22 | 加减速时间选择2 | |
23 | 简易PLC停机复位 | 重新开始简易PLC过程,清除以前的PLC状态记忆信息。 |
24 | 简易PLC暂停 | PLC在执行过程中程序暂停,以当前速度段一直运行,功能撤销后,简易PLC继续运行。 |
25 | PID控制暂停 | PID暂时失效,变频器维持当前频率输出。 |
26 | 摆频暂停(停在当前频率) | 变频器暂停在当前输出,功能撤销后,继续以当前频率开始摆频运行。 |
27 | 摆频复位(回到中心频率) | 变频器设定频率回到中心频率。 |
28 | 计数器复位 | 进行计数器状态清零。 |
29 | 转矩控制禁止 | 变频器从转矩控制模式切换到速度控制模式。 |
30 | 加减速禁止 | 保证变频器不受外来信号影响(停机命令除外),维持当前输出频率。 |
31 | 计数器触发 | 使能计数器脉冲计数。 |
32 | 长度复位 | 长度计数值清零。 |
33 | 频率增减设定暂时清除 | 当端子闭合时,可清除UP/DOWN设定的频率值,使各定频率恢复到由频率指令通道给定的频率,当端子断开时重新回到频率增减设定后的频率值。 |
34 | 直流制动 | 命令有效后,变频器立即开始直流制动。 |
35 | 电机1与电机2切换 | 该端子有效时,可以实现两个电机的切换控制。 |
36 | 命令切换到键盘 | 该功能端子有效时,则运行命令通道强制切换为键盘运行命令通道,该功能端子无效后运行命令通道恢复原状。 |
37 | 命令切换到端子 | 该功能端子有效时,则运行命令通道强制切换为端子运行命令通道,该功能端子无效后运行命令通道恢复原状。 |
38 | 命令切换到通讯 | 该功能端子有效时,则运行命令通道强制切换为通讯运行命令通道,该功能端子无效后运行命令通道恢复原状。 |
39 | 预励磁命令 | 该端子有效则启动电机预激磁,直至该端子无效。 |
40 | 用电量清零 | 命令有效后,变频器的用电量清零。 |
41 | 用电量保持 | 命令有效时,变频器的当前运行不影响变频器用电量。 |
42~60 | 保留 | |
61 | PID极性切换 | 切换PID的输出极性,与P09.03结合使用。 |
62~63 | 保留 |
相关参数表:
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 |
P05.00 | HDI输入类型选择 | 0:HDI为高速脉冲输入 1:HDI为开关量输入 | 0 |
P05.01 | S1端子功能选择 | 0:无功能 1:正转运行 2:反转运行 3:三线式运行控制 4:正转寸动 5:反转寸动 6:自由停车 7:故障复位 8:运行暂停 9:外部故障输入 10:频率设定递增(UP) 11:频率设定递减(DOWN) 12:频率增减设定清除 13:A设定与B设定切换 14:组合设定与A设定切换 15:组合设定与B设定切换 16:多段速端子1 17:多段速端子2 18:多段速端子3 19:多段速端子4 20:多段速暂停 21:加减速时间选择1 22:加减速时间选择2 23:简易PLC停机复位 24:简易PLC暂停 25:PID控制暂停 26:摆频暂停(停在当前频率) 27:摆频复位(回到中心频率) 28:计数器复位 29:转矩控制禁止 30:加减速禁止 31:计数器触发 32:长度复位 33:频率增减设定暂时清除 34:直流制动 35:电机1切换电机2 36:命令切换到键盘 37:命令切换到端子 38:命令切换到通讯 39:预励磁命令 40:用电量清零 41:用电量保持 42~60:保留 61:PID极性切换 62~63:保留 | 1 |
P05.02 | S2端子功能选择 | 4 | |
P05.03 | S3端子功能选择 | 7 | |
P05.04 | S4端子功能选择 | 0 | |
P05.05 | S5端子功能选择 | 0 | |
P05.06 | S6端子功能选择 | 0 | |
P05.07 | S7端子功能选择 | 0 | |
P05.08 | S8端子功能选择 | 0 | |
P05.09 | HDI端子功能选择 | 0 | |
P05.10 | 输入端子极性选择 | 0x000~0x1FF | 0x000 |
P05.11 | 开关量滤波时间 | 0.000~1.000s | 0.010s |
P05.12 | 虚拟端子设定 | 0x000~0x1FF(0:禁止,1:使能) BIT0:S1虚拟端子 BIT1:S2虚拟端子 BIT2:S3虚拟端子 BIT3:S4虚拟端子 BIT4:S5虚拟端子 BIT5:S6虚拟端子 BIT6:S7虚拟端子 BIT7:S8虚拟端子 BIT8:HDI虚拟端子 | 0x000 |
P05.13 | 端子控制运行模式 | 0:两线式控制1 1:两线式控制2 2:三线式控制1 3:三线式控制2 | 0 |
P05.14 | S1端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.15 | S1端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.16 | S2端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.17 | S2端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.18 | S3端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.19 | S3端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.20 | S4端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.21 | S4端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.22 | S5端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.23 | S5端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.24 | S6端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.25 | S6端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.26 | S7端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.27 | S7端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.28 | S8端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.29 | S8端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.30 | HDI端子闭合延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P05.31 | HDI端子关断延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P07.39 | 当前故障输入端子状态 | 0 | |
P17.12 | 开关量输入端子状态 | 0 |