Goodrive300系列标配2组继电器输出端子、1路开路集电极Y输出端子和1路高速脉冲输出(HDO)端子。所有数字量输出端子功能全部可以通过功能码进行编程。其中高速脉冲输出端子HDO还可以通过功能码选择设置为高速脉冲输出或者是开关量输出。
下表为以上四个功能参数的可选项,允许重复选取相同的输出端子功能。
设定值 | 功能 | 说明 |
0 | 无效 | 输出端子无任何功能。 |
1 | 运行中 | 当变频器运行,有频率输出时,输出ON信号。 |
2 | 正转运行中 | 当变频器正转运行,有频率输出时,输出ON信号。 |
3 | 反转运行中 | 当变频器反转运行,有频率输出时,输出ON信号。 |
4 | 点动运行中 | 当变频器点动运行,有频率输出时,输出ON信号。 |
5 | 变频器故障 | 当变频器发生故障时,输出ON信号。 |
6 | 频率水平检测FDT1 | 请参考功能码P08.32、P08.33的详细说明。 |
7 | 频率水平检测FDT2 | 请参考功能码P08.34、P08.35的详细说明。 |
8 | 频率到达 | 请参考功能码P08.36的详细说明。 |
9 | 零速运行中 | 变频器输出频率与给定频率同为零时,输出ON信号。 |
10 | 上限频率到达 | 运行频率到达上限频率时,输出ON信号。 |
11 | 下限频率到达 | 运行频率到达下限频率时,输出ON信号。 |
12 | 运行准备就绪 | 主回路和控制回路电源建立,变频器保护功能不动作,变频器处于可运行状态时,输出ON信号。 |
13 | 预励磁中 | 变频器预励磁时,输出ON信号。 |
14 | 过载预警 | 依据变频器预警点,在超过预警时间后,输出ON信号。具体参照功能码P11.08~P11.10中的说明。 |
15 | 欠载预警 | 依据变频器预警点,在超过预警时间后,输出ON信号。具体参照功能码P11.11~P11.12中的说明。 |
16 | 简易PLC阶段完成 | 当简易PLC当前阶段运转完成后,输出信号。 |
17 | 简易PLC循环完成 | 当简易PLC运行完成一个循环后,输出信号。 |
18 | 设定记数值到达 | 当检测的计数值超过P08.25所设定的数值时,输出ON信号。 |
19 | 指定记数值到达 | 当检测的计数值超过P08.26所设定的数值时,输出ON信号。 |
20 | 外部故障有效 | 当外部故障EF出现时,输出ON信号。 |
21 | 长度到达 | 当检测的实际长度超过P08.19所设定的长度时,输出ON信号。 |
22 | 运行时间到达 | 变频器累计运行时间超过P08.27所设定时间时,输出ON信号。 |
23 | Modbus通讯 虚拟端子输出 | 可以按照Modbus的设定值来输出对应的信号,当设定为1时输出ON信号,0时输出OFF信号 |
24 | POROFIBUS/ CANopen通讯 虚拟端子输出 | 根据PROFIBUS/CANopen的设定值来输出对应的信号,当设定为1时输出ON信号,0时输出OFF信号 |
25 | 以太网通讯 虚拟端子输出 | 根据以太网的设定值来输出对应的信号,当设定为1时输出ON信号,0时输出OFF信号 |
26 | 直流母线电压建立完成 | 当母线电压达到逆变器欠压点以上时,输出有效。 |
27~30 | 保留 |
相关参数表:
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 |
P06.00 | HDO输出类型选择 | 0:开路集电极高速脉冲输出 1:开路集电极输出 | 0 |
P06.01 | Y输出选择 | 0:无效 1:运行中 2:正转运行中 3:反转运行中 4:点动运行中 5:变频器故障 6:频率水平检测FDT1 7:频率水平检测FDT2 8:频率到达 9:零速运行中 10:上限频率到达 11:下限频率到达 12:运行准备就绪 13:预励磁中 14:过载预警 15:欠载预警 16:简易PLC阶段完成 17:简易PLC循环完成 18:设定记数值到达 19:指定记数值到达 20:外部故障有效 21:长度到达 22:运行时间到达 23:Modbus通讯虚拟端子输出 24:PROFIBUS/ CANopen通讯虚拟端子输出 25:以太网通讯虚拟端子输出 26:直流母线电压建立完成 27~30:保留 | 0 |
P06.02 | HDO输出选择 | 0 | |
P06.03 | 继电器RO1输出选择 | 1 | |
P06.04 | 继电器RO2输出选择 | 5 | |
P06.05 | 输出端子极性选择 | 0x00~0x0F | 0 x00 |
P06.06 | Y开通延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P06.07 | Y断开延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P06.08 | HDO开通延时时间 | 0.000~50.000s (仅P06.00=1有效) | 0.000s |
P06.09 | HDO断开延时时间 | 0.000~50.000s (仅P06.00=1有效) | 0.000s |
P06.10 | 继电器RO1开通延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P06.11 | 继电器RO1断开延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P06.12 | 继电器RO2开通延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P06.13 | 继电器RO2断开延时时间 | 0.000~50.000s | 0.000s |
P07.40 | 当前故障输出端子状态 | 0 | |
P17.13 | 开关量输出端子状态 | 0 |